BRONDOKUMENT AKTIWITEIT 2.7 MEMO
AKTIWITEIT 2.7 | ||||||
NR. | BRONDOKUMENT | REKENING DT | REKENING KT | B | E | L |
1 | DEPOSITOSTROKIE | BANK (B) | KAPITAAL ( E ) | + 20 000 | + 20 000 | 0 |
2 | TJEKTEENBLAD | ADVERTENSIE ( E) | BANK (B) | -250 | -250 | 0 |
3 | TJEKTEENBLAD | TOERUSTING (B) | BANK (B) | 1444 | 0 | 0 |
-1444 | ||||||
4 | KASREGISTERROL | BANK (B) | LOPENDE INKOMSTE ( E) | 5097 | 5097 | 0 |
5 | TJEKTEENBLAD | LONE ( E) | BANK (B) | -420 | -420 | 0 |
ONTREKKINGS ( E) | BANK (B) | -360 | -360 | 0 | ||
6 | TJEKTEENBLAD | TOERUSTING (B) | BANK (B) | 1152.48 | 0 | 0 |
-1152.48 |
Comments
Post a Comment