ALGEMENE GROOTBOEK AKTIWITEIT 2.10 MEMO
BANK (B) | ||||||||||||
OKT 2000 | 1 | KAPITAAL | 30 000 | OKT 2000 | 2 | HUURUITGAWE | 150 | |||||
7 | HUURINKOMSTES | 550 | 3 | HANDELSLISENSIE | 170 | |||||||
9 | HUURINKOMSTES | 240 | 4 | GROND EN GEBOUE | 134 | |||||||
14 | HUURINKOMSTES | 330 | 5 | TOERUSTING | 1500 | |||||||
16 | HUURINKOMSTES | 475 | 6 | TELEFOON | 200 | |||||||
8 | WATER & ELEKT | 100 | ||||||||||
10 | UITGAWES | 156 | ||||||||||
11 | TOERUSTING | 760 | ||||||||||
12 | LONE | 120 | ||||||||||
13 | WATER & ELEKT | 50 | ||||||||||
15 | VOERTUIE | 650 | ||||||||||
KAPITAAL (E ) | ||||||||||||
OKT | 1 | BANK | 30000 | |||||||||
HUURUITGAWE € | ||||||||||||
OKT 2000 | 2 | BANK | 150 | |||||||||
HANDELSLSISENSIE | ||||||||||||
OKT 2000 | 3 | BANK | 170 | |||||||||
GROND EN GEBOUE | ||||||||||||
OKT 2000 | 4 | BANK | 134 | |||||||||
TOERUSTING | ||||||||||||
OKT 2000 | 5 | BANK | 1500 | |||||||||
11 | BANK | 760 | ||||||||||
HUURINKOMSTES | ||||||||||||
OKT 2000 | 7 | BANK | ||||||||||
9 | BANK | |||||||||||
14 | BANK | |||||||||||
16 | BANK | |||||||||||
WATER EN ELEKTRISIETEIT ( E) | ||||||||||||
OKT 2000 | 8 | BANK | 100 | |||||||||
13 | BANK | 50 | ||||||||||
UITGAWES( E) | ||||||||||||
OKT 2000 | 10 | BANK | 156 | |||||||||
LONE( E) | ||||||||||||
OKT 2000 | 12 | BANK | 120 | |||||||||
VOERTUIE( E) | ||||||||||||
OKT 2000 | 14 | BANK | 650 | |||||||||
Comments
Post a Comment